

一、 技术参数
超临界CO2萃取系统30L (15Lx2)主要技术参数 | |||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 萃取容器 | 容积: 10L *2 (单罐15L) 设计压力:4 0MPa 最大工作压力: 35MPa, 设计温度: 85℃ 最高工作温度: 80℃ 材质:不锈钢304 配备夹套水循环加热系统,温度可调。 | 2 |
2 | 分离 1 | 容量:7升 设计压力:25 MPa 最大工作压力: 20MPa, 设计温度: 85℃ 最高工作温度: 80℃ 材质:不锈钢304 配备夹套水循环加热系统,温度可调. | 1 |
3 | 分离 2 | 容量:4升 设计压力:25 MPa 最大工作压力: 20MPa, 设计温度: 85℃ 最高工作温度: 80℃ 材质:不锈钢304 配备夹套水循环加热系统,温度可调. | 1 |
4 | 料 缸 | 材质:不锈钢304(如有需要可选SS316 ) 提取原料装载量 | 3 |
5 | CO2 高压泵 | 三联柱塞泵,10 0L/h (频率可调) 将 二氧化碳 输送 到系统中 并 增加压力 | 1 |
6 | 携带剂 | 1-4L/h, 将携带剂入系统 | 1 |
7 | 水泵 | 将抽 水箱中的水 入 容器 夹套并循环 | 套 |
8 | 冷机 | 将冷冻 气态 CO2 成液态 CO2 并冷却主泵头 | 1 |
9 | 热交换系统 | 材质:304不锈钢,设计压力 40Mpa | 3 |
10 | 过滤器 | 材质:不锈钢 304 容积: 2L 设计压力: 20Mpa | 1 |
11 | 混合器 | 材质:不锈钢 304 容积:1L设计 压力: 4 0Mpa | 1 |
12 | 二氧化碳储罐 | 材质 :不锈钢 304 容积: 20L、 M最大工作压力不超过16M Pa | 1 |
13 | CO2 钢瓶架 | 材质: 不锈钢304 ,立式或卧式 | 1 |
14 | 流量计 | 流量范围: 100-0L/h (显示瞬时流量) | 1 |
15 | 温控系统 | 控温范围:室温~85℃可调 控温精度:±1℃ | |
16 | 安全保护系统 | 萃取罐 、分离罐 CO2高压, 泵 储罐均配有安全阀,防止系统超, 压. | |
17 | 管道阀门 | 高压管道和阀门、工艺水阀门和管道、止回阀、背压阀 | |
18 | 设备支架 | 材质 :不锈钢 304 | 1 |
19 | 数据采集与控制系统 | 触摸屏 , 控制提取 和 分离温度, CO2 高压 泵和 携带剂 泵 的启停, 数据存储 和 输出。 | 1 |
2. 30L(15Lx2)超临界二氧化碳萃取器主要部件
